国产无套中出学生姝_最新日韩午夜在线电影_好吊色青青青国产在线播放_午夜成人精品福利在线观看_思思精品热中文字幕_黄色网站在线观看男人的天堂_看到了就来爽爽吧国产午夜福利a导航_国产成人免费一区二区三区影_神秘邮件技术开发部长的秘密下载_午夜香蕉69久久

返回索引

參數(shù)表 mm(in)
標(biāo)準(zhǔn)型 反向型 液壓型 液壓反向省 氣動(dòng)型氣 動(dòng)反向型
XL6 XL6R XL6H XL6HR XL6A XL6AR
A 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38 79.38
B 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4 152.4
C 568.96 568.96 568.96 568.96 568.96 568.96
D 5.29 5.29 5.29 5.29 5.29 5.29
E 17.48 17.48 17.48 17.48 17.48 17.48
F 37.72 37.72 37.72 37.72 37.72 37.72
G 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3 114.3
H 44.07 44.07 44.07 44.07 44.07 44.07
J 18.42 18.42 18.42 18.42 18.42 18.42
K 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6 101.6
L 525.27 525.27 525.27 525.27 525.27 525.27
M 23.88 23.88 23.88 23.88 23.88 23.88
N 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43 98.43
O (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13) (1/2-13)
P 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70
Q 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70 139.70
R 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00
S 30.18 30.18 30.18 30.18 30.18 30.18
T 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
U 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00 127.00
V 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88 15.88
W 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
X 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13 11.13
Y 38.10 38.10 38.10 38.10 38.10 38.10
Z 19.05 19.05 19.05 15.88 19.05 15.88
AA 368.30 368.30 368.30 368.30 368.30 368.30
BB 488.95 488.95 488.95 488.95 488.95 488.95
CC 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53 17.53
DD 37.34 37.34 37.34 37.34 37.34 37.34
EE 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
FF 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59 21.59
GG 20.32 20.32 20.32 20.32 20.32 20.32
HH 9.14 9.14 9.14 9.14 9.14 9.14
JJ 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
KK 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75 31.75
LL - - 63.50 63.50 - -
MM - - 85.85 85.85 - -
NN - - - - 182.88 182.88
PP - - - - 25.40 25.40
QQ - - - - 127.00 127.00
RR - - - - 88.90 88.90
SS 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49 13.49
TT 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60
重量kg 45.4 45.4 47.6 47.6 48.1 48.1
液壓排量CC - - 11.3 11.3 - -
夾緊力kN
手動(dòng)扭矩Nm 標(biāo)準(zhǔn)型
XL6 XL6R
13.6 3.5 3.5
27.1 8.0 8.0
40.7 11.2 11.2
54.2 15.2 15.2
67.8 18.7 18.7
81.4 22.3 22.3
94.9 28.0 28.0
108.5 30.6 30.6

夾緊力kN
液壓MPa 液壓型
XL6H XL6HR
2.8 4.0 4.0
5.5 6.8 6.8
8.3 12.2 12.2
11.0 16.2 16.2
13.8 20.5 20.5
16.6 24.5 24.5
19.3 28.6 28.6
22.1 32.7 32.7
注:夾緊力僅供參考

夾緊力kN
氣壓Bar 氣動(dòng)型
XL6A XL6AR
0.7 1.4 1.4
1.4 3.7 3.7
2.1 5.7 5.7
2.8 7.9 7.9
3.5 9.8 9.8
4.1 12.1 12.1
4.8 14.4 14.4
5.5 16.9 16.9
6.2 19.5 19.5
6.9 22.2 22.2

返回索引     上一頁 第55頁 下一頁